CollectAI

close-she_stocks

2026/06/23

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260623 0 10.65 10.91 10.63 10.71 119060407 10.71 up up correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260623 0 3.1 3.19 3.07 3.09 156292425 3.09 down down correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260623 0 0.27 0.44 0.26 0.31 25173355 0.31 up up correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260623 0 7.71 8.1 7.65 7.86 28265957 7.86 up up correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260623 0 13.18 13.49 12.79 13.22 8885362 13.22 up up correct
000008.SHE China High 20260623 0 2.45 2.5 2.43 2.45 23260400 2.45
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260623 0 6.86 6.94 6.74 6.77 22833859 6.77 down down correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260623 0 1.9 2.03 1.88 2 21007801 2 up up correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260623 0 7.15 7.46 7.14 7.36 6020910 7.36 up up correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260623 0 4.69 4.83 4.62 4.67 155058221 4.6451 down down correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260623 0 9.87 10.27 9.8 10.16 7069460 10.16 up up correct
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260623 0 2.57 2.68 2.57 2.62 21075203 2.62 up up correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260623 0 5.2 5.42 5.13 5.29 10954186 5.29 up up correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260623 0 6.09 6.2 6.04 6.1 6681527 6.1 up up correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260623 0 11.79 12 11.46 11.75 4702100 11.75 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260623 0 46.05 48.65 44.1 45.7 177339156 45.7 down down correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260623 0 15.46 15.96 15.37 15.89 9396979 15.7656 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260623 0 21.79 22.01 20.98 21.65 14635495 21.65 down down correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260623 0 6.96 7.17 6.91 7.02 44529781 6.86 up down incorrect
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260623 0 22.51 23.08 22.44 23.06 4103255 20.3476 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260623 0 29.44 30.05 28.94 29.05 9628680 29.05 down down correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260623 0 4.26 4.37 4.24 4.3 9934406 4.145 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260623 0 2.33 2.4 2.3 2.36 35742301 2.36 up up correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260623 0 24.8 24.8 22.51 23.04 83519602 23.04 down down correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260623 0 26.01 26.14 25.02 25.14 33092905 25.14 down down correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260623 0 5.21 5.24 5.02 5.06 46665500 5.06 down down correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260623 0 4.93 5.07 4.91 4.96 20087863 4.96 up up correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260623 0 10.04 10.24 9.87 9.93 23930840 9.93 down down correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260623 0 8.9 8.96 8.5 8.53 47584559 8.53 down down correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260623 0 9.02 9.9 9 9.9 8905205 9.9 up up correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260623 0 10.51 11.13 10.46 10.67 8818857 10.67 up up correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260623 0 21.12 21.78 20.33 20.66 44497535 20.66 down down correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260623 0 23.8 24.55 23.5 23.72 7279378 23.72 down down correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260623 0 9.3 10.17 9.06 9.99 148433312 9.99 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260623 0 3.56 3.7 3.56 3.61 17822150 3.61 up up correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260623 0 1.79 1.84 1.77 1.84 30360164 1.84 up up correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260623 0 6.57 6.75 6.54 6.64 7129004 6.64 up down incorrect
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260623 0 4.1 4.19 4.03 4.05 26808834 4.05 down up incorrect
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260623 0 8.87 8.91 7.93 7.93 461754351 7.8638 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260623 0 5.82 6.06 5.81 5.84 24336402 5.7759 up up correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260623 0 31.01 32.15 30.51 31.26 46377285 31.26 up up correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260623 0 39.1 39.25 37.6 38.01 216201984 38.01 down down correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260623 0 12.33 12.52 11.89 11.91 23334566 11.91 down down correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260623 0 18.35 18.52 17.57 17.77 205922750 17.77 down down correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260623 0 3.15 3.28 3.12 3.17 27823900 3.17 up up correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260623 0 1.76 1.81 1.75 1.76 44349703 1.76
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260623 0 24.75 25.08 23.51 25.08 137500547 25.08 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260623 0 1.42 1.51 1.41 1.48 72171438 1.48 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260623 0 4.2 4.29 4.19 4.22 20912730 4.22 up up correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260623 0 6.25 6.36 6.22 6.25 11241861 6.0915
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260623 0 3.31 3.4 3.3 3.35 20481737 3.3129 up up correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260623 0 7.42 7.71 7.4 7.57 7387500 7.57 up down incorrect
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260623 0 15.7 16.37 15.6 15.83 15978399 15.83 up up correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260623 0 4.94 5.01 4.8 4.85 1122654800 4.85 down down correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260623 0 12.77 13.68 12.66 13.28 18431648 13.28 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260623 0 5.24 5.52 5.23 5.42 9262880 5.42 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260623 0 13.16 13.17 12.71 12.76 27650977 12.76 down up incorrect
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260623 0 6.8 7.08 6.76 6.76 12038297 6.76 down down correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260623 0 7.78 7.78 7.35 7.38 88034008 7.1824 down down correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260623 0 14.5 14.87 14.37 14.42 27851779 14.42 down down correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260623 0 5.82 5.95 5.79 5.86 15590056 5.839 up up correct
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260623 0 4.61 4.72 4.58 4.61 189587558 4.61
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260623 0 12.22 12.54 11.88 11.89 22257771 11.89 down up incorrect
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260623 0 78.17 79.62 77.82 78.07 36089102 74.2932 down down correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260623 0 31.4 32.06 29.83 30.06 94581156 30.06 down down correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260623 0 23.31 23.46 22.53 22.69 21314008 22.4624 down down correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260623 0 3.66 3.72 3.62 3.64 7727841 3.64 down down correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260623 0 2.68 2.8 2.67 2.74 59220059 2.74 up up correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260623 0 9.6 9.95 9.51 9.76 19068572 9.76 up up correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260623 0 7.55 7.66 7.53 7.56 7885971 7.56 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260623 0 3.92 4.02 3.88 3.96 14654932 3.9124 up up correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260623 0 78.89 78.89 72.08 72.5 22939508 72.5 down down correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260623 0 8.8 8.96 8.75 8.83 4916987 8.83 up down incorrect
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260623 0 4.96 5.37 4.92 5.06 31863681 5.06 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260623 0 9.52 9.88 9.5 9.62 6320709 9.2596 up up correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260623 0 4.45 4.5 4.32 4.34 53891496 4.34 down down correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260623 0 7.64 7.91 7.6 7.74 58133533 7.6789 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260623 0 4.76 4.94 4.74 4.92 9568400 4.92 up up correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260623 0 4.31 4.42 4.22 4.25 67999297 4.25 down down correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260623 0 5.29 5.45 5.26 5.38 6831900 5.38 up up correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260623 0 14.25 14.53 13.7 13.75 43690359 13.75 down down correct
000423.SHE Dong 20260623 0 45.2 45.95 45.03 45.3 5614387 45.3 up up correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260623 0 9.2 9.25 8.66 8.7 178266805 8.4929 down down correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260623 0 42.6 42.6 38.71 38.71 98366422 38.71 down up incorrect
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260623 0 3.23 3.43 3.19 3.36 17954268 3.36 up down incorrect
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260623 0 13.6 13.92 13.5 13.78 6049335 13.78 up up correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260623 0 7.4 7.93 7.35 7.65 13060596 7.65 up up correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260623 0 2.06 2.09 2.05 2.08 9306062 2.08 up up correct
000498.SHE Shandong Hi 20260623 0 4.98 5.06 4.96 5 5996400 4.8088 up up correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260623 0 6.92 7.19 6.92 7.02 6893961 7.02 up up correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260623 0 6.83 7.12 6.81 6.9 14327221 6.9 up up correct
000504.SHE NanHua Bio 20260623 0 7.91 8.56 7.91 8.24 11408500 8.24 up up correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260623 0 5.36 5.52 5.29 5.41 8614506 5.41 up up correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260623 0 14.95 14.95 13.54 13.54 41384801 13.54 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260623 0 4.75 4.85 4.75 4.78 6793667 4.7283 up up correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260623 0 3.94 4.28 3.91 4.08 74359398 4.08 up up correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260623 0 24.89 25.91 23.65 24.1 100545758 24.1 down up incorrect
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260623 0 29.16 30.14 29.1 29.52 4849393 29.52 up up correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260623 0 3.92 4.08 3.91 4.01 11313269 3.9991 up up correct
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260623 0 4.02 4.15 4 4.05 24628377 4.05 up up correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260623 0 1.76 1.83 1.75 1.81 44878703 1.81 up up correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260623 0 3.16 3.4 3.14 3.34 79901516 3.34 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260623 0 22.6 22.83 21.6 21.91 143156250 21.8846 down up incorrect
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260623 0 4.31 4.49 4.16 4.18 34610602 4.18 down down correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260623 0 5.42 5.51 5.38 5.4 9175000 5.4 down up incorrect
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260623 0 2.78 2.88 2.77 2.82 19924949 2.82 up up correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260623 0 8.8 9.06 8.78 8.95 7463537 8.95 up up correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260623 0 4.27 4.41 4.26 4.31 15760122 4.31 up up correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260623 0 26.7 27.39 26.59 27.04 2696181 27.04 up up correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260623 0 8.06 8.21 7.91 7.94 31793686 7.94 down down correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260623 0 4.57 4.75 4.55 4.67 4583814 4.5446 up up correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260623 0 5.24 5.73 5.24 5.55 50049925 5.4943 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260623 0 6.68 6.88 6.52 6.67 17759029 6.6155 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260623 0 11.96 12.1 11.75 11.82 7505300 11.714 down down correct
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260623 0 10.62 10.75 10.33 10.38 23182752 10.38 down down correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260623 0 31.48 32.07 29.69 29.98 17702074 29.98 down down correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260623 0 3.53 3.59 3.5 3.54 42227733 3.54 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260623 0 8.21 8.31 7.98 8.04 32547455 7.9137 down down correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260623 0 48.56 49.47 48.32 48.53 11103246 48.53 down down correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260623 0 7.2 7.33 7.06 7.13 143365011 7.1056 down down correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260623 0 5 5.26 4.98 5.11 18638776 5.0617 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260623 0 8.04 8.21 7.97 8.03 39951549 7.6433 down down correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260623 0 7.43 7.62 7.41 7.53 3314477 7.53 up up correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260623 0 2.71 2.91 2.66 2.83 181781469 2.83 up up correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260623 0 5.55 5.57 5.25 5.29 35702137 5.29 down down correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260623 0 19.73 19.8 18.78 18.86 74245656 18.86 down down correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260623 0 4.34 4.52 4.34 4.46 6941300 4.46 up up correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260623 0 17.18 17.5 17.18 17.31 2596346 16.7165 up down incorrect
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260623 0 15.42 16.84 15.4 16.84 17547522 16.7889 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260623 0 2.45 2.54 2.44 2.49 56613895 2.49 up up correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260623 0 6.01 6.1 5.87 5.91 8745786 5.91 down down correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260623 0 6.14 6.3 6.11 6.15 11939508 6.15 up up correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260623 0 11.55 11.8 11.38 11.49 27082596 11.49 down down correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260623 0 3.67 3.85 3.67 3.79 11612524 3.7689 up up correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260623 0 3.42 3.54 3.39 3.48 37050277 3.48 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260623 0 13.74 14.3 13.51 13.56 63970367 13.56 down down correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260623 0 2.2 2.28 2.18 2.21 74446145 2.21 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260623 0 7.78 7.89 7.66 7.72 11188139 7.72 down down correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260623 0 2.95 3.03 2.95 2.97 79620617 2.97 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260623 0 1.43 1.48 1.42 1.44 227946547 1.44 up up correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260623 0 6.18 6.36 6.16 6.2 7913100 6.1844 up up correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260623 0 3.79 4.08 3.78 4.08 28244984 4.08 up up correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260623 0 6.03 6.31 6 6.17 37178875 6.17 up up correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260623 0 80.71 82.3 78.65 78.87 16472770 78.87 down down correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260623 0 5.01 5.25 5 5.11 13607932 5.11 up up correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260623 0 6.03 6.41 6.03 6.41 86532195 6.41 up up correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260623 0 3.96 4.11 3.95 3.97 40929602 3.97 up up correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260623 0 3.97 4.13 3.96 3.99 23235740 3.99 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260623 0 7.03 7.26 6.98 7.16 7411900 7.16 up down incorrect
000581.SHE Weifu High 20260623 0 17.7 17.91 17.51 17.62 8230214 16.9128 down up incorrect
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260623 0 11.53 11.95 11.5 11.69 44078942 11.69 up down incorrect
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260623 0 15.1 15.8 15 15.28 9012280 15.28 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260623 0 4.26 4.37 4.25 4.29 22763090 4.29 up up correct
000590.SHE Tus 20260623 0 9.21 9.46 9.03 9.29 3495500 9.29 up up correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260623 0 4.77 4.81 4.63 4.67 68845837 4.6559 down down correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260623 0 7.25 7.59 7.18 7.24 115152438 7.24 down down correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260623 0 25.98 26.5 24.5 24.5 20160305 24.5 down up incorrect
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260623 0 6.03 6.14 5.9 6.05 15887800 6.05 up up correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260623 0 81.97 83.39 79.66 79.68 3656242 76.6905 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260623 0 4.37 4.56 4.35 4.49 12633539 4.49 up up correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260623 0 6.66 6.81 6.65 6.74 25037579 6.5082 up up correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260623 0 4.61 4.74 4.61 4.62 14540902 4.62 up up correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260623 0 9.76 10.04 9.59 9.8 41718141 9.8 up up correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260623 0 6.7 6.73 6.36 6.42 63928004 6.42 down down correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260623 0 27.29 27.29 24.8 24.8 37368179 24.8 down down correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260623 0 5.85 6.11 5.72 6.01 6978420 5.9968 up up correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260623 0 3.32 3.41 3.3 3.36 14925700 3.36 up up correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260623 0 7.55 8.12 7.16 7.82 53305645 7.82 up up correct
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260623 0 11.56 11.69 11.28 11.41 6550400 11.41 down down correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260623 0 6.08 6.4 6.05 6.23 4442500 6.23 up up correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260623 0 12.47 12.55 11.51 11.54 92133883 11.54 down down correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260623 0 3.28 3.35 3.28 3.32 5502640 3.32 up up correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260623 0 7.48 7.72 7.32 7.35 131442500 7.303 down up incorrect
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260623 0 4.82 4.99 4.81 4.93 10224906 4.93 up down incorrect
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260623 0 2.85 3.07 2.83 2.92 296856219 2.92 up down incorrect
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260623 0 18.29 18.79 18.23 18.3 26474681 17.996 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260623 0 7.3 7.54 7.26 7.27 89356479 7.1512 down down correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260623 0 6.91 7.14 6.88 7.01 8142500 7.01 up up correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260623 0 50.9 52.66 49.91 51.36 11214004 51.2189 up up correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260623 0 3.43 3.49 3.21 3.24 239560234 3.24 down down correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260623 0 7.86 7.86 7.14 7.14 695624500 7.14 down down correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260623 0 3.05 3.12 3.02 3.03 16331236 3.03 down down correct
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260623 0 3.18 3.33 3.15 3.33 12796300 3.33 up up correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260623 0 5.26 5.4 5.2 5.27 13078400 5.27 up up correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260623 0 6.62 6.87 6.61 6.63 7379108 6.63 up up correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260623 0 71.41 71.88 66.66 70.21 127286404 70.1012 down down correct
000637.SHE Maoming Petro 20260623 0 3.81 3.97 3.78 3.88 13280600 3.88 up up correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260623 0 1.28 1.34 1.27 1.32 42762926 1.32 up up correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260623 0 5.13 5.33 5.12 5.27 17292400 5.1286 up down incorrect
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260623 0 37.2 37.64 36.95 37.28 46696695 37.28 up down incorrect
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260623 0 3.53 3.63 3.5 3.56 15403781 3.56 up down incorrect
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260623 0 7.19 7.21 6.97 7 7696500 6.8709 down up incorrect
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260623 0 1.29 1.32 1.28 1.29 66554570 1.29
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260623 0 113.99 113.99 101.08 102.5 138386560 102.257 down down correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260623 0 3.42 3.53 3.32 3.34 29325417 3.34 down down correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260623 0 65.2 69.54 65.2 65.68 11014590 65.68 up up correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260623 0 5.5 5.72 5.45 5.6 7934384 5.6 up up correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260623 0 3.91 4.12 3.9 4.03 22885377 4.03 up up correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260623 0 23.12 23.8 22.3 23.03 4894514 22.8665 down down correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260623 0 3.88 3.96 3.75 3.88 10087163 3.88
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260623 0 18.85 20.64 18.48 20.1 47251176 20.1 up up correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260623 0 5.7 5.9 5.59 5.62 38541762 5.62 down down correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260623 0 1.66 1.72 1.64 1.68 29798207 1.68 up up correct
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260623 0 8.81 9.35 8.7 9.23 22519865 9.23 up up correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260623 0 7.59 7.73 7.35 7.38 18951457 7.38 down down correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260623 0 10.33 10.37 9.93 9.99 20034934 9.99 down down correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260623 0 22.7 23.16 22.2 22.36 47354453 22.36 down down correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260623 0 14.29 14.58 13.95 14.05 73542416 13.9911 down up incorrect
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260623 0 6.5 6.62 6.28 6.3 73208800 5.9881 down up incorrect
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260623 0 11.57 11.87 11.41 11.47 26387300 11.075 down up incorrect
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260623 0 8.3 8.96 8.3 8.57 92451756 8.57 up down incorrect
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260623 0 37.5 37.7 34.62 34.62 38218305 34.62 down down correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260623 0 5.11 5.17 4.94 4.96 86689504 4.96 down down correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260623 0 11.73 12.77 11.66 12.77 22172711 12.77 up up correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260623 0 4.3 4.43 4.26 4.35 14405488 4.35 up up correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260623 0 14.35 14.74 13.84 13.98 17354400 13.98 down down correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260623 0 11.1 11.44 10.98 11.08 13824761 11.08 down down correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260623 0 3.1 3.2 3.08 3.1 5518600 3.1
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260623 0 15.03 15.6 14.75 14.98 72969297 14.98 down down correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260623 0 4.94 5.1 4.92 5.02 14831978 5.02 up up correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260623 0 5.29 5.56 5.23 5.45 7886100 5.45 up up correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260623 0 13.26 14.15 13.13 13.58 98157242 13.58 up up correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260623 0 6.3 6.61 6.29 6.49 8251100 6.49 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260623 0 4.59 4.8 4.59 4.68 11498718 4.68 up up correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260623 0 13.65 14.14 13.3 13.38 24859852 13.38 down down correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260623 0 2.08 2.12 2.05 2.05 99689023 2.011 down down correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260623 0 7.9 8.37 7.86 8.13 11824200 8.13 up up correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260623 0 5.34 5.38 5.12 5.12 77935672 5.12 down down correct
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260623 0 9.5 9.99 9.42 9.66 41897246 9.66 up up correct
000713.SHE Hefei Fengle Seed Co. Ltd 20260623 0 5.54 5.68 5.53 5.59 4242744 5.5585 up up correct
